비급여/제증명
상급병실료(차액)
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | VIP상급병실차액B | 200,000 | |||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | VIP 상급병실차액A | 400,000 | |||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 병실차액(1인실) - 화장실 무 | 110,000 | 화장실 무 | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 병실차액(1인실) | 150,000 | 화장실 유 |
검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자항원검사-신종플루현지검사 | 20,000 | ||||||
검사료 | 내시경 | 위 수면내시경관리료 | 45,000 | |||||||
검사료 | 내시경 | 위 & 대장 동시 수면내시경관리료 | 90,000 | |||||||
검사료 | 내시경 | 대장 수면내시경관리료 | 55,000 | |||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ715 | 족부수분검사[소요재료 포함](뉴로체크) | 60,000 | ||||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ776 | 체열검사-DITI 초과부위 | 50,000 | ||||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ776 | 체열검사-DITI 한부위 | 100,000 | ||||||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | 동작분석 역동적근전도 | 70,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 40,000 |
초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | <일반>Upper Abdomen US (복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반) | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4480001 | <일반>Lower Abdomen US (신장·부신·방광) | 100,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4880000 | 하지혈관-정맥 US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4870000 | 하지혈관-동맥 US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | Thyroid US (두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선) | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4500001 | 복부초음파-방광 | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4220000 | Chest US (흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파) | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4820000 | Carotid US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4310000 | Echo cardiography (심장 초음파-단순) | 130,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 상박신경총 초음파 | 40,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | Breast US (흉부-유방·액와부 초음파) | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 초음파-Block guide | 40,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4430001 | Appendix US (복부-복부 초음파-충수) | 90,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | 주관절(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | 슬관절(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | 손목관절(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | 손가락(편측) MusculoSkeletal US | 60,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4850000 | 상지혈관-정맥 US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4700000 | 기타 부위-MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5030000 | 말초신경 US (신경-말초신경 초음파(편측)) | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4840000 | 상지혈관-동맥 US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | 발목관절(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | 발가락(편측) MusculoSkeletal US | 60,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | 고관절(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | 견관절(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | Thigh(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | Forearm(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | Calf(편측) MusculoSkeletal US | 80,000 |
자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE2090000 | C-Spine MRI(Enhance) | 500,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE2100000 | T-Spine MRI(Enhance) | 500,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE2110000 | L-Spine MRI(Enhance) | 500,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE111 | L-Spine&Hip axial MRI | 600,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE2120000 | Myelgram MRI(Enhance) | 500,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1120000 | Myelgram MRI(일반) | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE113 | T-L Spine MRI(일반) | 700,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1100000 | T-Spine MRI & Sagittal view | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1110000 | L-Spine MRI & Sagittal view | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE109 | C-Spine MRI & Sagittal view | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE1090000 | C-Spine MRI&Shoulder axial view | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HE109 | C-Spine MRI&Shoulder coronal view | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2150000 | Shoulder Joint MRI(Enhance) | 500,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2160000 | Elbow Joint MRI(Enhance) | 450,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2180000 | Hip Joint MRI(Enhance) | 450,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2170000 | Wrist Joint MRI(Enhance) | 450,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2210000 | Ankle Joint MRI(Enhance) | 450,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2200000 | Knee Joint MRI(Enhance) | 450,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2220000 | Upper Extremity MRI(Enhance) | 450,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE2230000 | Lower Extremity MRI(Enhance) | 450,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1150000 | Shoulder Joint | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1160000 | Elbow Joint MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1170000 | Wrist Joint MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1180000 | Hip Joint MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1200000 | Knee Joint MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1210000 | Ankle Joint MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1190000 | Sacroiliac Joint MRI(일반) | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1230000 | Lower Extremity MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE1220000 | Upper Extremity MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE115 | Shoulder joint&C-Spine sagittal view | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HE2390000 | Extremity MRA(Enhance) | 500,000 | 조영제 별도 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관[동맥 또는 정맥] | HI1350001 | Brain MRA(일반) | 450,000 | 판독료 포함 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI1280001 | Pelvis MRI(일반) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA+DIFF | 800,000 | 판독료 포함 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI+MRA | 600,000 | 판독료 포함 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | Brain MRI Enhance | 450,000 | 조영제 별도,판독료 포함 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI1010001 | Brain MRI (일반) | 450,000 | 판독료 포함 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | HF1010000 | 특수MRI-Diffusion | 250,000 | 판독료 포함 |
주사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201701 | 프리베나13주 | 130,000 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5200302 | 조스타박스주 (대상포진생바이러스백신) | 190,000 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5202008 | 박타프리필드시린지(성인)-A형간염 | 60,000 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201109 | 4가 독감백신(3만5천원)(플루아릭스테트라)(녹십자) | 35,000 | ||||||
주사료 | 예방접종 | 3Z5201106 | 4가 독감백신(3만5천원)<녹십자> | 35,000 |
이학요법료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 고주파 | 20,000 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 체외충격파 | 50,000 | 80,000 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 Cryotherapy | 30,000 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 척추도수+고주파+평가(Taping) | 80,000 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 관절도수+고주파+평가(Taping) | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 기립경사훈련 | 10,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료(사지관절 부위당) | 20,000 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1430000 | 증식치료(척추부위) | 20,000 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1430000 | NS전용 증식치료(척추부위) | 75,000 |
처치 및 수술료 등
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
처치 및 수술료 등 | 기타 | 포경수술(소아)15세까지 | 120,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 기타 | 포경수술(성인)-16세부터 | 150,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 기타 | 사마귀 ,티눈 (개당) | 10,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 기타 | Skin tag (개당) 사마귀 ,티눈 | 5,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6340000 | Epidural Neuroplasty | 2,150,000 | 치료재료대 포함 | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0830000 | 2level 추간판내고주파열치료술 nucleoplasty (IDET) | 4,500,000 | 치료재료대 포함 | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0830000 | 1level 추간판내고주파열치료술 nucleoplasty (IDET) | 3,500,000 | 치료재료대 포함 | |||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0850000 | BMAC (연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술) | 1,700,000 | 치료재료대 제외 가격 : 포함 총비용:500만원 |
입원환자 식대
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자식(밥) | 5,500 | |||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 공기밥(잡곡밥)/1개(보호자용) | 1,500 | |||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 공기밥(일반밥)/1개 | 1,000 |
기타
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
기타 | 기타 | (15종) 질환 - 질환10종 + 만성폐쇄성폐질환,심근경색증,심방세동,천식,우울증 | 140,000 | |||||||
기타 | 기타 | (10종) 질환 -5종I + 5종II | 100,000 | |||||||
기타 | 기타 | (5종II) 질환 -골다공증,골관절염,비만,고혈압,편두통 | 70,000 | |||||||
기타 | 기타 | (5종I) 질환 -파킨슨병,알츠하이머병,뇌졸증,뇌동맥류,제2형당뇨 | 70,000 | |||||||
기타 | 기타 | (3종) 질환 -파킨슨병,알츠하이머병,뇌졸증 | 60,000 | |||||||
기타 | 기타 | (27종) 여성종합 -여성암12종+질환15종 | 200,000 | |||||||
기타 | 기타 | (12종) 여성암-여성암7종+간암,췌장암,방광암,식도암,신장암 | 100,000 | |||||||
기타 | 기타 | (7종) 여성암 -위암,대장암,유방암,자궁내막암,갑상선암,폐암,난소암 | 70,000 | |||||||
기타 | 기타 | (3종II) 여성암 -자궁내막암,갑상선암,폐암 | 60,000 | |||||||
기타 | 기타 | (3종 I) 여성암 -위암,대장암,유방암 | 60,000 | |||||||
기타 | 기타 | (26종) 남성종합 -남성암11종+질환15종 | 200,000 | |||||||
기타 | 기타 | (11종) 남성암 -남성암6종+췌장암,고환암,방광암,식도암,신장암 | 100,000 | |||||||
기타 | 기타 | (6종) 남성암 -위암,대장암,폐암,간암,갑상선암,전립선암 | 70,000 | |||||||
기타 | 기타 | (3종II) 남성암 -간암,갑상선암,전립선암 | 60,000 | |||||||
기타 | 기타 | (3종 I) 남성암 -위암,대장암,폐암 | 60,000 | |||||||
기타 | 기타 | 약물및독물검사(마리화나, 코카인 헤로인, 히로뽕, 필로뽄, 몰핀, 아편 등) | 15,000 | 각 종류별 | ||||||
기타 | 기타 | 채용신체검사B(요추) | 43,500 | |||||||
기타 | 기타 | 채용신체검사A | 30,000 | |||||||
기타 | 기타 | 음주채혈 | 2,000 | |||||||
기타 | 기타 | 대장내시경(검진목적: 수면포함) | 120,000 | (검진목적: 수면포함) | ||||||
기타 | 기타 | 건강검진-여성 프리미엄(PRIMIUM) | 550,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-여성 베이직(BASIC) | 250,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-여성 골드(GOLD) | 400,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-선택검사-대장내시경 | 100,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-골밀도검사 | 45,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-MRI (1부위당) | 400,000 | 1부위당 | ||||||
기타 | 기타 | 건강검진-선택검사-CT (1부위당) | 120,000 | 1부위당 | ||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-소화기정밀검사 | 450,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-폐정밀검사 | 350,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-예비부부-여 | 200,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-예비부부-남 | 180,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-맞춤-뇌정밀검사 | 700,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-남성 프리미엄(PRIMIUM) | 550,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-남성 베이직(BASIC) | 250,000 | |||||||
기타 | 기타 | 건강검진-남성 골드(GOLD) | 400,000 | |||||||
기타 | 기타 | 외부MRI판독 | 80,000 | 각 부위별 | ||||||
기타 | 기타 | 외부MRI판독 Whole Body | 100,000 | |||||||
기타 | 기타 | AY100 | 응급이송 기본 10km 이내 | 30,000 | ||||||
기타 | 기타 | AY101 | 응급이송 10KM 초과 1KM당 | 1,000 | ||||||
기타 | 기타 | 관절경 Print Paper | 1,000 | |||||||
기타 | 기타 | 선원검진-원양선 | 35,000 | |||||||
기타 | 기타 | 선원검진-국내선 | 25,000 | |||||||
기타 | 기타 | 상의 환자복 | 15,000 | |||||||
기타 | 기타 | 하의 환자복 | 15,000 |
치료재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||
내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | BB3001BP | HISTOACRYL (skin bond )-0.5ml | 120,000 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BG | INTERGRO DBM 2cc | 1,800,000 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE 3cc | 1,800,000 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 1cc | 400,000 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM (DBM 3cc) | 1,800,000 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107ED | EDENFUSE (DBM 3cc) | 1,800,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1200ZC | PAD BAND(L) -toniquet 고정대 | 50,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201EF | GIPSHOE [S] (깁슈) | 100,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201EF | GIPSHOE [M] (깁슈) | 100,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201ON | VACO SPLINT -PEDES | 350,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201ON | VACO SPLINT - PED | 500,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1202LF | ALKANTIS | 70,000 | 170,000 | |||||
압박고정용 SPLINT | BC1202ON | VACO HAND | 300,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1203ON | VACO CAST | 330,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1205HT | EZ RAP ANKLE(부종제거팩) | 70,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1210OK | YM-CR420(AIR-SPRINT.LUMBAR) | 300,000 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BC1215HT | EZ RAP HIP, KNEE, SHOULDER(부종제거팩) | 70,000 | ||||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리3g (HIBARRY) | 400,000 | ||||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) | 150,000 | ||||||
척추극돌기간고정용 | BF0401WQ | INTRASPINE | 2,800,000 | ||||||
척추극돌기간고정용 | BF0402NS | SPIRALFIX | 2,200,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1000IP | GM SUTION FIX | 20,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1000JP | PENKO SENSOR FIX (펜코센서픽스) | 25,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1000ZC | 보비팁크리너 DEL | 6,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1001AA | CUREFIX_S | 30,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1001EM | TEGADERM I.V. | 1,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1001WM | BRAIDLOCK ADHESIVE | 9,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1003JP | PENKO DUAL CLIP | 5,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1006LU | F-K1 BODY WARMER | 60,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1008WI | N FIX SET | 5,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1016GA | Foley kit (unifix universal) L | 12,000 | ||||||
배액관 고정용판 | BJ1027WI | OXYGENMASK FIX(adult) | 10,000 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801LJ | Flex Cath RACZ | 1,000,000 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801SH | WHIP | 1,650,000 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4804XU | BIOVISION 1.7 KIT | 1,650,000 | ||||||
혈관 중재적 시술후 지혈용 | BJ7000UH | STANPAD GAUZE(지혈거즈) | 70,000 | 500,000 | |||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000RN | MARLINS | 30,000 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | RAP BAND | 130,000 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7001MY | 토니밴드 | 50,000 | ||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7001VB | T BAND(S) -toniquet 고정대 | 50,000 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3인치 코반 COBAN | 6,500 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 2인치 코반 COBAN | 5,500 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 1인치 코반 COBAN | 4,000 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101VK | ELASTIC COLD BANDAGE(아이스밴드) | 20,000 | ||||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051UM | SMARTPREP2 BONE MARROW PROCEDURE PACK BMAC2 | 1,980,000 | ||||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6052UM | HYALOFAST | 1,320,000 | ||||||
상처고정 및 보호용 | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | 27,000 | ||||||
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE (메디클로) 1.5cc | 300,000 | ||||||
척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | 가딕스1.5g | 200,000 | ||||||
연조직 재건용 | BM2600VT | ACECOL 에이스콜 1.0ml 콜라겐 | 250,000 | ||||||
연조직 재건용 | BM2600VT | (케이비콜 ) 1ml 콜라플레오 | 200,000 | ||||||
연조직 재건용 | BM2601AT | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | 1,000,000 | ||||||
연조직 재건용 | BM2601MS | 3% 마이젠(MYGEN) 0.5CC | 80,000 | ||||||
연조직 재건용 | BM2601MS | 6% 마이젠(MYGEN) 1CC | 1,000,000 | ||||||
연조직 재건용 | BM2601MS | 6% 마이젠(MYGEN) 3CC | 2,600,000 | ||||||
지방흡입술용 튜브.카테타 | BM3001AO | Lavage irrigation | 250,000 | ||||||
피부보호제 | BM3001RQ | NDA PLUS 1g | 30,000 | ||||||
피부보호제 | BM3001RQ | NDA PLUS 5g | 130,000 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5000XA | SP/SKINPROTECT(C-ARM 보호대)(<외래>방사선 방어용도 제외) | 100,000 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5001GA | 압박지혈밴드-L (secuex v) | 1,000 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5002JK | ZETUVITE 10*20-드래싱패드 | 1,500 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5007HF | 에이덤 플러스 드레싱 9x25 | 3,300 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5007HF | 에이덤 플러스 드레싱 9x15 | 2,200 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5007HF | 에이덤 플러스 드레싱 6x7 | 1,000 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5014BL | 슈퍼포아 아쿠아(9x25) | 3,500 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5014BL | 슈퍼포아 아쿠아(9*15) | 2,500 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5014BL | 슈퍼포아 아쿠아(6*9) | 1,000 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5019HF | 네오드레싱 6x7 | 500 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5019HF | 네오드레싱 9x15 | 700 | ||||||
합성거즈 드레싱류 | BM5019HF | 네오드레싱 9x25 | 1,000 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101LX | Fix roll 2" - 1회 (3M SOFT CLOTH WITH LINER) | 500 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101LX | Fix roll 2" - 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 8,000 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101LX | Fix roll 4" - 1회 (3M SOFT CLOTH WITH LINER) | 700 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101LX | Fix roll 4" - 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 13,000 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101LX | Fix roll 6" - 1회 (3M SOFT CLOTH WITH LINER) | 1,000 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101LX | Fix roll 6" - 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 20,000 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5103YS | 원에이드컷픽스 (Dressing kit (MRSA)) | 1,700 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5103ZN | 드레싱 시트 (M,110X220CM) | 20,000 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE DRESSING TAPE | 5,000 | ||||||
생물학적 드레싱류 | BM5302VT | 케이비폼5x5 | 180,000 | 콜라겐 창상피복제 | |||||
생물학적 드레싱류 | BM5302VT | 케이비폼10x10 | 500,000 | 콜라겐 창상피복제 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BMGL102OG | NOVOSIS-1g | 2,500,000 | ||||||
동종진피(INJECT용) | BTT01022 | MEGAFILL | 2,600,000 | ||||||
동종진피(INJECT용) | BTT01032 | TISSUEGEN | 400,000 | 인체조직 이식치료 제품 (콜라겐) | |||||
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT(1cc) | 250,000 | ||||||
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT(0.5cc) | 150,000 | ||||||
팔걸이 | 10,000 | ||||||||
토마스소프트칼라-목뼈보조기 | 8,000 | ||||||||
인조손톱 | 10,000 | ||||||||
석고 신발 | 10,000 | ||||||||
Chest bandage(복대) | 20,000 | ||||||||
목뼈보조기-필라델피아 | 40,000 | ||||||||
Crutch 전규격 (목발) | 20,000 | ||||||||
내허리 | 70,000 | ||||||||
Prodisc-C-인공디스크-cervical | 4,400,000 | ||||||||
<비급여>FILTER SYRINGE(3CC,10CC) | 1,100 | IM 주사시 | |||||||
CT Injector (CTP-200-FLS) | 22,000 | ||||||||
Back Support Cover (전규격) | 80,000 |
약제비
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
|
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
646601610 | (PLS)플라스마라이트148주 500ml | 15,000 | |
IVNT - DW 복합영양제 | 90,000 | ||
IVNT - NS 복합영양제 | 90,000 | ||
